GP資機材認定製品詳細
下記製品はGP資機材認定製品であることを証明いたします。 2024/12/22現在
再生水再利用装置(XR-R60)
製品区分 | その他資機材 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 富士フイルム | ||
製品名 | 再生水再利用装置(XR-R60) | ||
認定番号 | 005-(J)-0002 | ||
認定年月日 | 2016/6/16 | ||
環境改善に大きく寄与する項目 | 環境汚染物質の削減、物質循環、省資源・省エネルギー、作業環境改善 | ||
目的(使用) | 現像廃液削減装置で分離された再生水をCTP版自動現像機で再利用する | ||
環境メリット | 自動現像機で使用する水を再利用することで、水資源使用量を削減できる | ||
環境汚染物質の削減 | グリーン調達基準 | 基準が公開されている | |
省資源・省エネルギー | 省資源 | 重量の把握 | 主な構成部品の材質別重量が取扱説明書等に記載されている |
耐久性(ファクター) | ファクター1.0または申請機種のデータあり | ||
省エネルギー | 定格電力(ファクター) | ファクター1.0または申請機種のデータあり | |
運転時の消費電力(ファクター) | ファクター1.0または申請機種のデータあり | ||
待機時の消費電力[ファクター] | ファクター1.0または申請機種のデータあり | ||
省エネモード(ファクター) | なし | ||
物質循環 | 長期使用 | 長期使用の方法 | なし |
部品のサポート期間 | 明示なし | ||
リユース(再使用) | 再使用の体制 | なし | |
リサイクル | 部品のリサイクル配慮(リサイクル可能物質使用率) | 90%未満、80%以上 | |
処理処分の容易性 | 分解・廃棄処理への配慮 | 公開していない | |
取組の継続性 | 参加登録 | 登録済 |
認定状況
GPマークの仕組み
❶ 環境配慮の度合いを示します。(3段階)
❷ GPマークは、印刷製品の製造工程と印刷資材が環境配慮されていることを示しています。
❸ GPマークの下には印刷製品を製造した認定工場の認定番号が記されています。
❷ GPマークは、印刷製品の製造工程と印刷資材が環境配慮されていることを示しています。
❸ GPマークの下には印刷製品を製造した認定工場の認定番号が記されています。
お問い合わせ先
グリーンプリンティング認定制度に関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。
〒104-0041
東京都中央区新富1-16-8
日本印刷会館8階
日印産連グリーンプリンティング認定事務局 ※8階に移転しました。
TEL:03-3553-6123
FAX:03-3553-6079(変更)
Email:gp-nintei@jfpi.or.jp
〒104-0041
東京都中央区新富1-16-8
日本印刷会館8階
日印産連グリーンプリンティング認定事務局 ※8階に移転しました。
TEL:03-3553-6123
FAX:03-3553-6079(変更)
Email:gp-nintei@jfpi.or.jp