GP資機材認定製品詳細
下記製品はGP資機材認定製品であることを証明いたします。 2024/11/20現在
RICOH Pro 8410HT
製品区分 | ドライトナー型デジタル印刷機 |
---|---|
メーカー名 | リコー |
製品名 | RICOH Pro 8410HT |
種類 | 枚 葉 |
スター数 | ☆☆☆ |
認定番号 | 036-G-0024 |
認定年月日 | 2024/9/26 |
省資源・省エネルギー-省資源-重量の把握 | 本体+追加装置(オプション)の重量が仕様書、ホームページ等に記載されている |
環境汚染物質の削減-グリーン調達基準 | 基準が公開されている |
環境汚染物質の削減-消耗品-トナー、キャリア等の有害物質使用 | 不使用証明書が発行できる(右の物質+脂肪族塩素化合物、芳香族炭化水素) |
省資源・省エネルギー-省エネルギー-定格電力 (ファクター) | ファクター1.0または申請機種のデータあり |
省資源・省エネルギー-省資源-運転時の消費電力 (ファクター) | ファクター1.0または申請機種のデータあり |
省資源・省エネルギー-省資源-待機時の消費電力 (ファクター) | ファクター1.0または申請機種のデータあり |
省資源・省エネルギー-省資源-省エネモード (ファクター) | 申請機種のデータなし |
物質循環-長期使用-部品のサポート期間 | 製造終了後7年以上 |
物質循環-リサイクル-部品のリサイクル配慮(リサイクル可能物質使用率) | 90%以上 |
省資源・省エネルギー-省資源-モーター省エネ化 | ブラシレスDCモーター または 高効率ACモーター |
作業環境-有害物質対策-メンテナンス用洗浄剤等の健康有害性 | 洗浄剤等の有機溶剤に関する何らかの指示書がある |
作業環境-騒音、振動の発生抑制-騒音・振動値 | 70dB未満 |
カラー・モノクロ | カラー機 |
省資源・省エネルギー-省資源-省トナーモード (標準装備) | ファクター1.0または申請機種のデータあり |
省資源・省エネルギー-損紙の削減-色合わせ | 色校正/色調整/色変換のキャリブレーションの機能があること |
省資源・省エネルギー-色の安定性 | ランニング中の色補正機能がある |
省資源・省エネルギー-表裏位置あわせ (初期設定及びランニング設定) | 5点の機能を自動で行うこと |
省資源・省エネルギー-省エネルギー-国際エナジースター [ファクター] | 最新版適合 |
温室効果ガス削減の取組-温室効果ガスの見える化 | 製品の温室効果ガスの排出量を公開してる |
物質循環-再生材-再生プラスチック部品または再使用プラスチック部品の使用 | 25gを超える部品の1つが再生プラスチック部品または再使用プラスチック部品を使用している |
物質循環-リサイクル-ドラム(感光体)・トナー容器・トナーの回収システム | リサイクル証明を発行している |
物質循環-リサイクル-古紙再生阻害要因の改善(脱墨性) | 「古紙リサイクル適性ランクリスト」がA |
作業環境-ばく露対策-オゾンの発生 | 放散速度:3.0(mg/h)以下 |
作業環境-ばく露対策-粉塵の発生 | 放散速度:4.0(mg/h)以下 |
取組の継続性-参加登録 | 登録済み |
スター数変更 | 新規 |
認定状況
GPマークの仕組み
❶ 環境配慮の度合いを示します。(3段階)
❷ GPマークは、印刷製品の製造工程と印刷資材が環境配慮されていることを示しています。
❸ GPマークの下には印刷製品を製造した認定工場の認定番号が記されています。
❷ GPマークは、印刷製品の製造工程と印刷資材が環境配慮されていることを示しています。
❸ GPマークの下には印刷製品を製造した認定工場の認定番号が記されています。
お問い合わせ先
グリーンプリンティング認定制度に関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。
〒104-0041
東京都中央区新富1-16-8
日本印刷会館8階
日印産連グリーンプリンティング認定事務局 ※8階に移転しました。
TEL:03-3553-6123
FAX:03-3553-6079(変更)
Email:gp-nintei@jfpi.or.jp
〒104-0041
東京都中央区新富1-16-8
日本印刷会館8階
日印産連グリーンプリンティング認定事務局 ※8階に移転しました。
TEL:03-3553-6123
FAX:03-3553-6079(変更)
Email:gp-nintei@jfpi.or.jp