GP資機材認定製品詳細
下記製品はGP資機材認定製品であることを証明いたします。 2025/04/29現在
UVクリーナーNS
製品区分 | 洗浄剤 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 日本シーマ | ||
製品名 | UVクリーナーNS | ||
タイプ | ローラー/ブランケット洗浄剤 | ||
スター数 | ☆☆ | ||
認定番号 | 004-S-0028 | ||
認定年月日 | 2024/6/26 | ||
枚葉・巻取 | ローラー/ブランケット洗浄剤 | ||
カラー・モノクロ | |||
環境汚染物質の削減 | 企業取組 | グリーン調達基準 | |
消耗品実績 | トナー、キャリア等の有害物質使用 | ||
省資源・省エネルギー | 省資源 | 重量(本体+追加装置) | |
省トナーモード(標準装備) | |||
損紙の削減 | 色合わせ | ||
色の安定性 | |||
表裏位置あわせ(初期設定及びランニング設定) | |||
省エネルギー | 定格電力または最大消費電力(システム全体)[ファクター] | ||
運転時の消費電力(連続印刷)[ファクター] | |||
待機時の消費電力[ファクター] | |||
スリープモードの消費電力[ファクター] | |||
国際エナジースター | |||
モーター省エネ化 | |||
温室効果ガス削減の取組 | 温室効果ガスの見える化 | ||
物質循環 | 長期使用 | 部品のサポート期間 | |
再生材 | 再生プラスチック部品または再使用プラスチック部品の使用 | ||
リサイクル | 部品のリサイクル配慮(リサイクル可能物質使用率-重量ベース) | ||
ドラム(感光体)・トナー容器・トナーの回収システム | |||
古紙再生阻害要因の改善(脱墨性) | |||
作業環境 | 有害物質対策 | メンテナンス用洗浄剤等の健康有害性 | |
ばく露対策 | オゾンの発生 | ||
粉塵の発生 | |||
騒音、振動の発生抑制 | 騒音(振動) | ||
取組の継続性 | 参加登録 | 登録済 | |
認定時販売終了機種 | |||
変更等 | 新規 |
認定状況
GPマークの仕組み

❷ GPマークは、印刷製品の製造工程と印刷資材が環境配慮されていることを示しています。
❸ GPマークの下には印刷製品を製造した認定工場の認定番号が記されています。
お問い合わせ先
グリーンプリンティング認定制度に関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。
〒104-0041
東京都中央区新富1-16-8
日本印刷会館8階
日印産連グリーンプリンティング認定事務局 ※8階に移転しました。
TEL:03-3553-6123
FAX:03-3553-6079(変更)
Email:gp-nintei@jfpi.or.jp
〒104-0041
東京都中央区新富1-16-8
日本印刷会館8階
日印産連グリーンプリンティング認定事務局 ※8階に移転しました。
TEL:03-3553-6123
FAX:03-3553-6079(変更)
Email:gp-nintei@jfpi.or.jp